
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION
更新时间:2013-05-10
浏览次数:1711鸿达天矩品牌盐雾试验箱HT/Y系列经过多年的生产经营及严格的品质要求,研发部经过对市场进行调查,综合客户的意见,现已开发出新的产品触摸式盐雾试验箱,大大的节约了人力,机器更人性化,为了让客户使用的放心,我司决定新款盐雾试验箱不加价,长期现货直销,免费送货上门,售后完善,欢迎惠顾。
触摸式盐雾试验箱规格与技术参数:
| 型号(CM) | HT/Y -150P | HT/Y -250P | HT/Y -750P | HT/Y -010P | HT/Y -020P | ||
| 工作室尺寸 | 45*60*40 | 60*90*50 | 75*110*50 | 85*130*60 | 90*200*60 | ||
| 外型尺寸 | 58*107*103 | 80*138*115 | 92*164*145 | 109*196*160 | 116*271*161 | ||
| 功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 1.8(kw) | 4.5(kw) | 6.5(kw) | ||
| 性 能 指 标 | 温度范围 | 室温+5℃~55℃ | |||||
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
| 盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | ||||||
| 喷雾方式 | 连续、周期任选 | ||||||
| 试验定时 | 1~9999(S、M、H)可调 | ||||||
| 温 湿 度 控 制 | 温度控制 | 进口高精度微电脑人机对话6.5寸液晶智能触摸屏控制仪 | |||||
| 温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | ||||||
| 加热系统 | 全独立系统,纯钛制发热管 | ||||||
| 喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | ||||||
| 喷雾时间 | 1~99(S、M、H)且周期可调 | ||||||
| 箱内温湿度 | 配有温湿度水银温度计 | ||||||
| 盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 | ||||||
| 盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | ||||||
| 盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | ||||||
| 使 用 材 料 | 箱体材质 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板 | |||||
| 内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板 | ||||||
| 箱盖材质 | 进口耐腐蚀、高强度透明P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明P.C板 | ||||||
| 其它附件 | 均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料 | ||||||
| 标准配置 | 圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套 | ||||||
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护 | ||||||
| 电源电压 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | |||||
| 使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
| 密封 | 采用水密封结构,无盐雾溢出 | ||||||
| 注:本试验箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等 | |||||||
| 相关标准本试验箱可延伸为湿热盐雾箱 湿度范围:85~95% | |||||||
| 可单独做湿热试验或盐雾试验 | |||||||
CONTACT
办公地址:北京市朝阳区东四环南路53号TEL:010-57926051
EMAIL:hongdatianju@163.com
扫码加微信