
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION 更新时间:2013-02-19
更新时间:2013-02-19       浏览次数:1418
浏览次数:1418一、温度冲击试验箱结构特点:
| 型号(cm) | HT/CJX-50 (A/B/C) | HT/CJX-80 (A/B/C) | HT/CJX-108 (A/B/C) | HT/CJX-150 (A/B/C) | HT/CJX-250 (A/B/C) | ||
| 工作室尺寸 | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×50×50 | 70×60×60 | ||
| 外形尺寸 | 165×179×144 | 179×185×144 | 180×180×150 | 180×189×154 | 190×205×165 | ||
| 温 度 范 围 | 高温区 | +60 ℃ ~ 200 ℃ | |||||
| 低温区 | A/-10 ℃~-40 ℃ , B/-10 ℃~-60 ℃ , C/-10 ℃~-70 ℃ | ||||||
| 工作室 | +60 ℃ ~ 150 ℃ A/0 ℃~-40 ℃ , B/-10 ℃~-55 ℃ , C/-10 ℃~-65 ℃ | ||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
| 温度均匀度 | ±3℃ | ||||||
| 温度恢复时间 | 3~5min | ||||||
| 高低温转换时间 | ≤15秒 | ||||||
| 高低温暴露时间 | 30min以上 | ||||||
| 升温时间 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| min | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 降温时间 | ℃ | -40、-55、-65 | -40、-55、-65 | -40、-55、-65 | -40、-55、-65 | -40、-55、-65 | |
| min | 60、70、80 | 70、80、80 | 80、90、100 | 85、95、105 | 90、100、110 | ||
| 功率(KW) | 20、21、22 | 21、22、23 | 22、23、25 | 25、32、42 | 32、38、48 | ||
| 电源配置 | AC 3ψ 380V 60/50Hz | ||||||
| 保护系统 | 无熔丝开关,保险丝,压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、水流量保护,相序保护、油压保护、泄压保护、低压保护 | ||||||
| 配件 | 上下可调隔层架两个;引线孔50mm1个(选配);记录仪一个;联机软件 | ||||||
北京鸿达天矩试验设备有限公司
http://www.010sy17.com/
CONTACT
办公地址:北京市朝阳区东四环南路53号TEL:010-57926051
EMAIL:hongdatianju@163.com 扫码加微信
 扫码加微信